Ganze Abgabeliste Übersicht
Meine Liste wird stets aktuell gehalten. Trotzdem kann es mal vorkommen, dass eine Tierart oder ein Listeninhalt gerade nicht abgegeben werden kann. Bei Fragen kontaktieren Sie mich am besten per E-Mail oder Telefon.
Liste vom 05.02.2025
Spinnen
Weibchen
0.1 | Aphonopelma anax | 80.- stk. | ca. 3cm KL | |
0.1 | Aphonopelma chalcodes | 230.- stk. | Adult | |
0.1 | Brachypelma albiceps | 135.- stk. | ca. 4cm KL | |
0.1 | Chromatopelma cyaneopubescens | 140.- stk. | Adult inkl. Terri | |
0.1 | Nhandu carapoensis | 95.- stk. | ca. 3.5 cm KL | |
0.2 | Ornithoctoninae sp. veronica | 150.- stk. | subadult | |
0.2 | Pamphobeteus sp. machala | 115.- stk. | ca. 5 cm | |
0.2 | Phormigochilus arboricola | 90.- stk. | 4.5cm KL | |
0.1 | Phormigochilus spec. rufus | Auf Anfrage | Adult | Aus Übernahme |
0.1 | Xenesthis spec. blue | 320.- stk. | Adult |
Männchen
2.0 | Acanthoscurria maga | 40.- | ca. 3cm KL | |
1.0 | Aphonopelma anax | 35.- | ca. 3cm KL | |
4.0 | Avicularia metallica | 30.- | ca. 4-4.5cm KL | |
3.0 | Brachypelma albicepes | 45.- | ca. 4cm KL | |
3.0 | Grammostola rosea | 50.- | 3 cm KL | |
2.0 | Grammostola pulchripes | 30.- | 3-4 cm KL | |
2.0 | Hapactira pulchripes | 35.- | Adult | |
2.0 | Lasiocyano sazimai | 30.- | ca 3cm KL | |
2.0 | Lasiodora striatipes | 30.- | ca 5cm KL | |
1.0 | Pamphobeteus sp. mascara | 40.- | ca. 5 cm KL | |
1.0 | Poecilotheria hanumavilasumica | 75.- | Adult | RH 10/24 |
1.0 | Tliltocatl vagans | 30.- | 4cm KL | |
2.0 | Xenasthis immanis | 50.- | 4cm KL |
Slings
0.0.3 | Avicularia variegata | 40.- stk. | 01/24 4.FH |
0.0.118 | Brachypelma hamorii | 40.- stk. | 4.FH |
0.0.67 | Brachypelma boehmei | 30.- stk. | 4.FH |
0.0.5 | Caribena versicolor | 35.- stk. | 5.-6,FH |
0.0.7 | Chaetopelma olivaceum | 25.- stk. | 2.-3. FH |
0.0.5 | Chromathopelma cyaneopubescens | 20.- stk. | 0.9./24 |
0.0.18 | Dolichothele diamantinensis | 25.- stk. | 2. FH |
0.0.9 | Ephebopus murinus | 35.- stk. | 2.-3.FH |
0.0.6 | Grammostola pulchra | 50.- stk. | 2.-3.FH |
0.0.2 | Haplocosmia himalayana | 25.- stk. | 4.-5. FH |
0.0.51 | Hapactira pulchripes | 25.- stk. | 6. FH |
0.0.20 | Monocentropus balfouri | 4 x 5er Gruppe à 160.- | ca. 4cm |
0.0.2 | Psednocnemis brachyramosa | 60.- stk | 2.-3.FH |
0.0.8 | Pseudhapalopus sp. blue | 20.- stk | 4.FH |
0.0.7 | Pseudhapalopus sp. "Cundinamarca" | 30.- stk | ca. 1 cm KL |
0.0.11 | Tliltocatl vagans | 20.- stk | 3.FH |
0.0.10 | Vitalius chromatus | 10.- stk | 2.FH |
Sonstige Spinnen
Skorpione
Folgende sind abzugeben
0.1 | Androctonus liouvillei | 60.- stk. | |
0.0.8 | Androctonus liouvillei | 30.- stk. | 06/23 |
1.1 | Hottentotta flavidulus | 50.- stk. 80.- Paar | |
0.0.7 | Hottentotta flavidulus | 25.- stk. | 10/23 |
1.1 | Parabuthus villosus "Oranje" | 70.- stk. 130.- Paar | 2022 |
0.0.8 | Tityus smithii | 1x 5er Gruppe i6 60.- / 1x 2er Gruppe i4 30.- |
Tausendfüsser & Scolopender
Folgende sind abzugeben
0.0.5 | Anadenobolus monilicomis | 5 Stk. 35.- | Inkl. kleiner GU Behälter |
0.0.6 | Ethmostigmus trigonopodus | 40.- Stk. | Scolopender ca. 10 cm |