Ganze Abgabeliste Übersicht
Meine Liste wird stets aktuell gehalten. Trotzdem kann es mal vorkommen, dass eine Tierart oder ein Listeninhalt gerade nicht abgegeben werden kann. Bei Fragen kontaktieren Sie mich am besten per E-Mail oder Telefon.
Liste vom 11.05.2025
Spinnen
Weibchen
0.1 | Aphonopelma anax | 100.- stk. | ca. 4cm KL | |
0.2 | Haplocosmia himalayana | 75.- stk. | ca. 4 cm | |
0.2 | Megaphobema robustum | 80.- stk. | ca. 4 cm | |
0.3 | Ornithoctonus aureotibialis | 90.- stk. | ca. 5 cm | |
0.2 | Pamphobeteus sp. machala | 115.- stk. | ca. 5 cm | |
0.1 | Phormictopus sp. dominican purple | 160.- stk. | Subadult | |
0.4 | Phormigochilus arboricola | 90.- stk. | 4.5cm KL | |
0.2 | Pterinochilus murinus "DCF" Mikumi | 130.- stk. | ca. 3.5 cm | |
0.2 | Spinosatibiapalpus spinulopalpus | 125.- stk. | ca. 3.5 cm | |
0.4 | Tapinauchenius polybotes | 85.- stk. | ca. 4 cm | |
0.1 | Thrixopelma longicolli | 90.- | ca. 4cm |
Männchen
5.0 | Acanthoscurria geniculata | 30.- | Subadult | |
1.0 | Acanthoscurria maga | 40.- | ca. 3.5 cm KL | |
1.0 | Aphonopelma anax | 35.- | ca. 3cm KL | |
2.0 | Avicularia metallica | 30.- | ca. 4-4.5cm KL | |
2.0 | Brachypelma albicepes | 45.- | ca. 4cm KL | |
3.0 | Chilobrachys natanicharum | 30.- | ca. 4.5cm KL | |
1.0 | Davus pentaloris | 20.- | Subadult | |
3.0 | Grammostola rosea | 50.- | 3 cm KL | |
2.0 | Grammostola pulchripes | 30.- | 3-4 cm KL | |
1.0 | Grammostola quirogai | 50.- | 3-4 cm KL | |
2.0 | Hapactira pulchripes | 35.- | Adult | |
1.0 | Lasiodora klugi | 30.- | ca 5cm KL | |
4.0 | Lasiodora striatipes | 30.- | ca. 5cm KL | |
1.0 | Lasiodora parahybana | 20.- | ca. 5cm KL | |
2.0 | Megaphobema robustum | 40.- | ca. 4cm KL | |
2.0 | Pamphobeteus sp. mascara | 40.- | ca. 5 cm KL | |
1.0 | Poecilotheria hanumavilasumica | 75.- | Adult | RH 10/24 |
2.0 | Psalmopoeus irminia | 20.- | Subadult | |
1.0 | Tliltocatl vagans | 30.- | 4cm KL | |
2.0 | Xenasthis immanis | 50.- | 4cm KL |
Slings
0.0.2 | Avicularia variegata | 40.- stk. | 01/24 4.FH |
0.0.80 | Brachypelma hamorii | 40.- stk. | 4.FH |
0.0.42 | Brachypelma boehmei | 30.- stk. | 4.FH |
0.0.7 | Chaetopelma olivaceum | 25.- stk. | 2.-3. FH |
0.0.3 | Chromathopelma cyaneopubescens | 20.- stk. | 0.9./24 |
0.0.1 | Cyriopagopus longipes | 35.- stk. | 03./24 |
0.0.7 | Cyriopagopus vonwirthi | 35.- stk. | 03./24 |
0.0.8 | Dolichothele diamantinensis | 25.- stk. | 2. FH |
0.0.1 | Ephebopus murinus | 35.- stk. | 2.-3.FH |
0.0.3 | Grammostola pulchra | 50.- stk. | 2.-3.FH |
0.0.1 | Haplocosmia himalayana | 25.- stk. | 4.-5. FH |
0.0.1 | Lasiodorides polycuspulatus | 45.- stk. | ca. 3cm |
0.0.2 | Megaphobema robustum | 40.- stk. | ca. 2cm |
0.0.8 | Pseudhapalopus sp. blue | 20.- stk | 4.FH |
0.0.7 | Pseudhapalopus sp. "Cundinamarca" | 30.- stk | ca. 1 cm KL |
0.0.2 | Tliltocatl vagans | 20.- stk | 3.FH |
0.0.7 | Vitalius chromatus | 15.- stk | 3.FH |
Sonstige Spinnen
Skorpione
Folgende sind abzugeben
0.1 | Androctonus liouvillei | 60.- stk. | |
0.0.2 | Androctonus liouvillei | 30.- stk. | 06/23 |
1.1 | Hottentotta flavidulus | 50.- stk. 80.- Paar | |
0.0.6 | Hottentotta flavidulus | 25.- stk. | 10/23 |
0.0.1 | Hottentotta franzwerneri | 30.- stk. | 08/23 |
Tausendfüsser & Scolopender
Folgende sind abzugeben
0.0.5 | Anadenobolus monilicomis | 5 Stk. 35.- | Inkl. kleiner GU Behälter |
0.0.3 | Ethmostigmus trigonopodus | 40.- Stk. | Scolopender ca. 10 cm |