Meine Abgabeliste Vogelspinnen
Meine Liste wird stets aktuell gehalten. Trotzdem kann es mal vorkommen, dass eine Tierart oder ein Listeninhalt gerade nicht abgegeben werden kann. Bei Fragen kontaktieren Sie mich am besten per E-Mail oder Telefon.
Liste vom 24.10.2025
Vogelspinnen
Weibchen
| 0.2 | Aphonopelma anax | 100.- stk. | ca. 4 cm KL | |
| 0.3 | Chromatopelma cyaneopubescens | 70- stk. | ca. 3 cm KL | |
| 0.1 | Ephebopus murinus | 125.- stk. | ca. 4 cm KL | |
| 0.1 | Haplocosmia himalayana | 75.- stk. | ca. 4 cm KL | |
| 0.3 | Hapalopus triseriatus | 90.- stk. | Adult | |
| 0.1 | Lasiocyano sazimai | 60.- stk. | ca. 3 cm KL | |
| 0.1 | Monocentropus balfouri | 80.- stk. | ca. 4 cm KL | |
| 0.1 | Neoholothele fasciaaurinigra | 145.- stk. | Adult | |
| 0.3 | Phormigochilus arboricola | 90.- stk. | 4.5cm KL | |
| 0.1 | Poecilotheria metallica | 180.- stk. | Subadult | |
| 0.1 | Psalmopoeus irminia | 60.- stk. | 4 cm KL | |
| 0.1 | Pterinochilus lugardi | 100.- stk. | Adult | |
| 0.2 | Pterinochilus murinus "DCF" "Mikumi" | 130.- stk. | 4-4.5cm KL | |
| 0.2 | Sericopelma sp. Rambala | 1x 65.- stk. 1x 105.- stk. | 1x ca. 2.5 cm KL 1x ca. 4 cm KL | |
| 0.2 | Spinosatibiapalpus spinulopalpus | 125.- stk. | ca. 3.5 cm KL | |
| 0.2 | Tapinauchenius polybotes | 85.- stk. | ca. 4 cm KL | |
| 0.1 | Thrixopelma longicolli | 90.- | ca. 4 cm KL | |
| 0.1 | Xenesthis intermedia | 210.- stk. | ca. 3 cm KL | |
| 0.1 | Xenesthis sp. bright | 225.- stk. | ca. 3 cm KL |
Männchen
| 1.0 | Acanthoscurria maga | 40.- | ca. 3.5 cm KL | |
| 1.0 | Aphonopelma anax | 35.- | ca. 3cm KL | |
| 1.0 | Avicularia metallica | 30.- | ca. 4-4.5cm KL | |
| 2.0 | Brachypelma albicepes | 45.- | ca. 4cm KL | |
| 2.0 | Brachypelma klaasi | 50.- | ca. 4cm KL | |
| 3.0 | Chromatopelma cyaneopubescens | 35.- | ca. 3cm KL | |
| 1.0 | Chilobrachys natanicharum | 30.- | ca. 4.5cm KL | |
| 3.0 | Grammostola rosea | 50.- | 3 cm KL | |
| 1.0 | Grammostola quirogai | 50.- | 3-4 cm KL | |
| 4.0 | Lasiodora striatipes | 30.- | ca. 5cm KL | |
| 2.0 | Monocentropus balfouri | 35.- | ca. 4cm KL | |
| 1.0 | Ornithoctonus aureotibialis | 40.- | Adult | RH 07/25 |
| 1.0 | Pamphobeteus sp. mascara | 40.- | ca. 5 cm KL | |
| 1.0 | Poecilotheria hanumavilasumica | 75.- | Adult | RH 10/24 |
| 2.0 | Poecilotheria metallica | 60.- | Subadult | |
| 2.0 | Poecilotheria smithi | 40.- | Adult | RH 07/25 |
| 2.0 | Psalmopoeus irminia | 20.- | Subadult/Adult |
Slings
| 0.0.76 | Brachypelma hamorii | 40.- stk. | 4.FH |
| 0.0.6 | Chaetopelma olivaceum | 25.- stk. | 2.-3. FH |
| 0.0.1 | Chromathopelma cyaneopubescens | 20.- stk. | 0.9./24 |
| 0.0.2 | Megaphobema robustum | 40.- stk. | ca. 2.5cm |
| 0.0.2 | Psalmopoeus cambridgei | 15.- stk | 2.FH |
| 0.0.5 | Pseudhapalopus sp. blue | 20.- stk | 4.FH |
| 0.0.5 | Pseudhapalopus sp. "Cundinamarca" | 30.- stk | ca. 1.5 cm KL |
| 0.0.7 | Pterinochilus murinus DCF "Kigoma" | 20.- stk | 1.-2.FH |
| 0.0.24 | Tliltocatl vagans | 20.- stk | 1.-2.FH 08/25 |
| 0.0.24 | Vitalius chromatus | 15.- stk | 3.FH |