Meine Abgabeliste Vogelspinnen
Meine Liste wird stets aktuell gehalten. Trotzdem kann es mal vorkommen, dass eine Tierart oder ein Listeninhalt gerade nicht abgegeben werden kann. Bei Fragen kontaktieren Sie mich am besten per E-Mail oder Telefon.
Liste vom 16.12.2024
Vogelspinnen
Weibchen
0.1 | Aphonopelma anax | 80.- stk. | ca. 3cm KL | |
0.2 | Aphonopelma chalcodes | 230.- stk. | Adult | |
0.1 | Brachypelma albiceps | 135.- stk. | ca. 4cm KL | |
0.1 | Chromatopelma cyaneopubescens | 140.- stk. | Adult inkl. Terri | |
0.1 | Hapactira pulchripes | 85.- stk. | ca. 4,5cm KL | |
0.1 | Lasiodora parahybana | 80.- stk. | Semi | |
0.1 | Lasiodora striatipes | 85.- stk. | ca. 4cm KL | |
0.1 | Nhandu carapoensis | 95.- stk. | ca. 3.5 cm KL | |
0.2 | Ornithoctoninae sp. veronica | 150.- stk. | subadult | |
0.2 | Pamphobeteus sp. machala | 115.- stk. | ca. 5 cm | |
0.1 | Phormigochilus spec. rufus | Auf Anfrage | Adult | Aus Übernahme |
0.2 | Pterinochilus murinus "DCF" Kigoma | 115.- stk. | Subadult | |
0.1 | Tliltocatl vagans | 80.- stk. | ca. 3.5cm KL | |
0.1 | Xenesthis spec. blue | 320.- stk. | Adult |
Männchen
2.0 | Acanthoscurria maga | 40.- | ca. 3cm KL | |
1.0 | Aphonopelma anax | 35.- | ca. 3cm KL | |
3.0 | Brachypelma albicepes | 45.- | ca. 4cm KL | |
3.0 | Grammostola rosea | 50.- | 3 cm KL | |
2.0 | Grammostola pulchripes | 30.- | 3-4 cm KL | |
2.0 | Hapactira pulchripes | 35.- | Adult | |
2.0 | Lasiocyano sazimai | 30.- | ca 3cm KL | |
2.0 | Lasiodora striatipes | 30.- | ca 5cm KL | |
1.0 | Pamphobeteus sp. mascara | 40.- | ca. 5 cm KL | |
1.0 | Poecilotheria hanumavilasumica | 75.- | Adult | RH 10/23 |
2.0 | Tliltocatl vagans | 30.- | 4cm KL | |
2.0 | Xenasthis immanis | 50.- | 4cm KL |
Slings
0.0.3 | Avicularia variegata | 40.- stk. | 01/24 4.FH |
0.0.120 | Brachypelma hamorii | 40.- stk. | 4.FH |
0.0.68 | Brachypelma boehmei | 30.- stk. | 4.FH |
0.0.5 | Caribena versicolor | 30.- stk. | 5.-6,FH |
0.0.8 | Chaetopelma olivaceum | 25.- stk. | 2.-3. FH |
0.0.6 | Chromathopelma cyaneopubescens | 20.- stk. | 0.9./24 |
0.0.13 | Ephebopus murinus | 35.- stk. | 2.-3.FH |
0.0.7 | Grammostola pulchra | 50.- stk. | 2.-3.FH |
0.0.5 | Haplocosmia himalayana | 25.- stk. | 4.-5. FH |
0.0.56 | Hapactira pulchripes | 20.- stk. | 6. FH |
0.0.20 | Monocentropus balfouri | 4 x 5er Gruppe à 160.- | ca. 4cm |
0.0.2 | Omothymus violaceopes | 20.- stk | 3.FH |
0.0.2 | Psednocnemis brachyramosa | 60.- stk | 2.-3.FH |
0.0.8 | Pseudhapalopus sp. blue | 20.- stk | 4.FH |
0.0.1 | Pseudhapalopus sp. colombia | 30.- stk | 4.FH |
0.0.7 | Pseudhapalopus sp. "Cundinamarca" | 30.- stk | ca. 1 cm KL |
0.0.11 | Tliltocatl vagans | 20.- stk | 3.FH |
0.0.10 | Vitalius chromatus | 10.- stk | 2.FH |